更新時間:2016-06-03
PAC2008模擬防爆一體化攝像儀外殼采用不銹鋼材料制造 適用于易燃易爆、環境惡劣的危險場所 360°Z大水平轉動范圍 永磁低速同步電機,運行平穩可靠 ﹣90°~﹢90垂直轉動 可選的預置位 防護罩、云臺、解碼器、攝像機高度集成 多種控制協議,對應多種控制系統 根據不同的現場情況,可選配紅外LED照明器 室內、室外安裝,全天候使用 陣列式LED...
免費咨詢:15910860578
◆模擬防爆一體化攝像儀, zui高等級防爆認證,適用多種惡劣高危場所
◆ 采用304不銹鋼材料制造,適合強腐蝕性環境使用
◆ 視窗采用特種防爆玻璃,光通率高
◆ 模擬防爆一體化攝像儀,可安裝帶定焦或變焦鏡頭的攝像機
◆ 視窗具備納米隱形雨刷功能,不粘水、不粘油、排斥灰塵、雪花
◆ 可按客戶要求,加裝網絡模塊、光纖傳輸模塊、電源模塊、恒溫裝置等
◆ 防爆、防水、防塵設計,適合室內室外安裝,全天候使用
,該產品可單獨應用在具有易燃易爆氣體和可燃性粉塵的環境中,適用于工廠內具有IIA、IIB、IIC級,T1~T6組爆炸性氣體或蒸汽與空氣或蒸汽與空氣形成的爆炸性氣體混合物的1區和2區場所,達到監控現場的目的。集高清一體化彩色攝像機、*變速和多功能解碼控制器于一體集成多種通訊協議和通訊速率,能響應各種主機的指令。隨機配置遮陽罩、雨刮器;可以選配自動加熱組件。不銹鋼結構,轉動平穩,噪聲小,滿足各類環境的需求。能在-40~﹢60°溫度條件下長時間穩定工作。
技術參數 | |||
攝像機參數 | 圖像傳感器 | 1/4 inch, Interline Transfer CCD | |
總像素 | 1020(H) x 508(V) | 1020(H) x 596(V) | |
有效像素 | 976(H) x 494(V) | 976(H) x 582(V) | |
分辨率 | 650TVL(彩色),700TVL(黑白色) | ||
zui低照度(F1.6/wide) | 彩色:0.2 Lux/F1.6 (50 IRE),黑白:0.01 Lux/F1.6 (50 IRE) | ||
自動增益 | 低、中、高 可選 | ||
信噪比(S/N) | 52dB (AGC Off,Weight ON) | ||
數字降噪 | Off/On(Adaptie3D+2D) | ||
背光補償方式 | BLC /HLC / OFF | ||
電子快門 | 自動/手動 (X128 ~1/50sec ~ 1/120,000sec) | ||
日夜轉換 | 自動/彩色/黑白/外部 | ||
隱私遮擋 | 8組 | ||
動態偵測 | 開/關 (向外輸出報警信號) | ||
SSNR(三星超級降噪) | 低 / 中 / 高 可選 | ||
白平衡 | 自動追蹤白平衡 (室內 (3,000?K~6,500?K), 室外(1,800?K~10,500?K))/自動白平衡/手動 | ||
鏡頭 | 光學變焦 | 27X, f=3.5 to 94.5mm(F 1.6 to 3.9) | |
數碼變焦 | 16x | ||
觀測zui大范圍 | 水平:55.5°(近焦) 到 1.77°(遠焦),垂直:42.5°(近焦)到 1.19°(遠焦) | ||
變焦速度 | 1.8秒:近焦到遠焦 | ||
聚焦 | 自動/手動/一次性自動聚焦 | ||
光圈控制 | 手動/自動 | ||
一般范圍 | 防爆合格證號 | CNEx13.2457X | |
防爆等級 | ExdⅡCT6/DIP A20 TA,T6 | ||
防護等級 | IP68 | ||
溫度范圍 | -40℃~+60℃ | ||
相對濕度 | ≤95%RH(+25℃) | ||
大氣氣壓 | 86 kPa ~106 kPa | ||
結構形式 | 一體化結構。外部無連接線。進線口不轉動 | ||
產品材質 | 304不銹鋼或316L | ||
供電電壓 | 100VAC~240VAC | ||
進線孔規格 | 1個M18防爆進線口,內孔直徑Ф12 | ||
電氣連接 | 6芯綜合電纜接連電源、控制、視頻 | ||
外形尺寸 | 320*300*425mm | ||
安裝方式 | 固定支架、基座、立柱 | ||
重量 | 35㎏ |
15910860578