更新時間:2020-11-30
普安礦用防爆紅外攝像機護罩廠家,是在原有產品的基礎上經過改進的防爆監控設備,按GB3836-2000標準設計制造,它融合了眾多的優點,使得礦用監控設備的功能和可操作性得到有效提升。用于Zone01環境I類其他組以下(典型氣體為甲烷、瓦斯等),適用于礦井下各種需要監控的產所。不銹鋼構造,能在-25℃到+60℃溫度條件下長時間穩定工作。
免費咨詢:15910860578
普安礦用防爆紅外攝像機護罩廠家
技術參數
傳感器類型 | SONY CCD | |
有效像素 | 976(水平)×582(垂直) | |
信號系統 | PAL | |
zui低照度 | 0.001Lux @ (F1.2, AGC ON) | |
快門 | 1/50秒至1/100,000秒 | |
鏡頭接口類型 | C/CS接口 | |
自動光圈 | DC驅動 | |
日夜轉換模式 | 電子彩轉黑 | |
水平解析度 | 700TVL | |
同步方式 | 內同步 | |
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) | |
信噪比 | 大于62dB | |
菜單控制 | 攝像機識別號 | 關/開(52字符,位置設定) |
彩色/黑白 | 自動/彩色/黑白 | |
白平衡 | ATW /單按/用戶1/用戶2/抑制色滾/手動/單按鎖定 | |
隱私保護 | 開關,zui多可達8個區域 | |
移動偵測 | 開/關 | |
逆光補償 | 逆光補償/高亮度補償/關 | |
語言 | 中文/英文/日文/德文/法文/俄羅斯文/葡萄牙文/西班牙文 | |
功能設置 | 自適應色階再現、數字降噪、亮度、對比度、銳度、色調、增益、鏡像、壞點補償 | |
一般范圍 | 防爆合格證號 | 115.0525 |
防護等級 | IP66 | |
溫度范圍 | -25℃~+60℃ | |
相對濕度 | ≤95%RH(+25℃) | |
大氣氣壓 | 86 kPa ~106 kPa | |
產品材質 | 304不銹鋼 | |
供電電壓 | 127VAC,50/60Hz | |
進線孔規格 | 2個G1/2”防爆進線口 內孔直徑?12 | |
外形尺寸 | 390*148*148mm | |
內徑尺寸 | 335*112*112mm | |
抽屜底高 | 25mm | |
視窗尺寸 | 85mm | |
安裝方式 | 半固定云臺、固定支架 | |
重量 | 7㎏ |
普安礦用防爆紅外攝像機護罩廠家
是在原有產品的基礎上經過改進的防爆監控設備,按GB3836-2000標準設計制造,它融合了眾多的優點,使得礦用監控設備的功能和可操作性得到有效提升。用于Zone01環境I類其他組以下(典型氣體為甲烷、瓦斯等),適用于礦井下各種需要監控的產所。不銹鋼構造,能在-25℃到+60℃溫度條件下長時間穩定工作。
工作原理:
一,現場具有可燃性氣體、粉塵以及混合物并構成一定濃度;
二,現場有充分的氧氣跟可燃物發生燃燒反應;
三,現場有足夠的溫度可以導致混合物于氧氣發生燃燒反應;
四,現場空間狹小足以使得燃燒后的熱量短時間內聚集一定濃度甚至爆破。
上述四種要素挾制任意一項均可有效實現防止爆。
15910860578